Desa Tegal Kunir Lor
Hari Libur Nasional
Hari Idul Fitri
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | CACAT FISIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
2 | CACAT NETRA/BUTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
3 | CACAT RUNGU/WICARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
4 | CACAT MENTAL/JIWA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
5 | CACAT FISIK DAN MENTAL | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
6 | CACAT LAINNYA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
7 | TIDAK CACAT | 5 | 0.15% | 4 | 0.12% | 1 | 0.03% |
BELUM MENGISI | 3.279 | 99.85% | 1.644 | 50.06% | 1.635 | 49.79% | |
TOTAL | 3.284 | 100% | 1.648 | 50.18% | 1.636 | 49.82% |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN