Desa Tegal Kunir Lor
Hari Libur Nasional
Hari Idul Fitri
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | JANTUNG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
2 | LEVER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
3 | PARU-PARU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
4 | KANKER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
5 | STROKE | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
6 | DIABETES MELITUS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
7 | GINJAL | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
8 | MALARIA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
9 | LEPRA/KUSTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
10 | HIV/AIDS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
11 | GILA/STRESS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
12 | TBC | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
13 | ASTHMA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
14 | TIDAK ADA/TIDAK SAKIT | 5 | 0.15% | 4 | 0.12% | 1 | 0.03% |
BELUM MENGISI | 3.279 | 99.85% | 1.644 | 50.06% | 1.635 | 49.79% | |
TOTAL | 3.284 | 100% | 1.648 | 50.18% | 1.636 | 49.82% |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN