APBDes Tahun Anggaran 2022
Sumber Dana | Perencanaan/Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Saldo |
---|---|---|---|---|
1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | ||||
1. 1. ADD (Alokasi Dana Desa) | Rincian Dana | |||
1. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | Rp 370.800.000,00 | Rp 370.800.000,00 | Rp 0,00 | |
2. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | Rp 72.000.000,00 | Rp 72.000.000,00 | Rp 0,00 | |
3. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa | Rp 125.462.352,00 | Rp 92.853.500,00 | Rp 32.608.852,00 | |
4. Penyediaan Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa | Rp 6.372.960,00 | Rp 756.000,00 | Rp 5.616.960,00 | |
Total ADD (Alokasi Dana Desa) | Rp 574.635.312,00 | Rp 536.409.500,00 | Rp 38.225.812,00 | |
1. 2. PAD (Penghasilan Asli Desa) | Rincian Dana | |||
1. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (BOP Desa/Admin Bank) | Rp 11.320.204,00 | Rp 11.306.000,00 | Rp 14.204,00 | |
Total PAD (Penghasilan Asli Desa) | Rp 11.320.204,00 | Rp 11.306.000,00 | Rp 14.204,00 | |
1. 3. PBH (Bagi Hasil Pajak dan Retribusi) | Rincian Dana | |||
1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa ( RKPDes ) | Rp 5.916.000,00 | Rp 5.916.000,00 | Rp 0,00 | |
2. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa | Rp 44.837.000,00 | Rp 31.874.000,00 | Rp 12.963.000,00 | |
3. Penyelenggaran Musyawarah Desa Lainnya | Rp 3.078.000,00 | Rp 3.078.000,00 | Rp 0,00 | |
4. Penyediaan Tunjangan BPD | Rp 137.400.000,00 | Rp 137.400.000,00 | Rp 0,00 | |
5. Penyediaan Operasional BPD | Rp 20.000.000,00 | Rp 18.824.000,00 | Rp 1.176.000,00 | |
6. Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW | Rp 103.200.000,00 | Rp 103.200.000,00 | Rp 0,00 | |
7. Pengelolaan Website Desa | Rp 1.000.000,00 | Rp 949.000,00 | Rp 51.000,00 | |
8. Pengelolaan Administrasi/Invertarisir/Penilaian Aset Desa | Rp 12.000.000,00 | Rp 12.000.000,00 | Rp 0,00 | |
9. Pengadaan Aset Tetap Perkantoran/Pemerintahan Desa | Rp 5.123.000,00 | Rp 0,00 | Rp 5.123.000,00 | |
10. Pembangunan Kantor Desa Tegal Kunir Lor Tahap 2 | Rp 349.983.600,00 | Rp 346.228.000,00 | Rp 3.755.600,00 | |
11. Musrenbangdes Tahun Anggaran 2023 | Rp 5.501.000,00 | Rp 4.001.000,00 | Rp 1.500.000,00 | |
Total PBH (Bagi Hasil Pajak dan Retribusi) | Rp 688.038.600,00 | Rp 663.470.000,00 | Rp 24.568.600,00 | |
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | ||||
2. 1. DDS (Dana Desa) | Rincian Dana | |||
1. TPT Batu Belah Kp.Masjid Rt 018/003 (105 M) | Rp 59.709.000,00 | Rp 59.209.000,00 | Rp 500.000,00 | |
2. RTLH 2 (SUHANA Kp. Lor RT. 010/004) | Rp 25.000.000,00 | Rp 25.000.000,00 | Rp 0,00 | |
3. RTLH 1 (RATINAH Kp. Lor RT. 010/004) | Rp 25.000.000,00 | Rp 25.000.000,00 | Rp 0,00 | |
4. PMT (Pemberiana Makanan Tambahan) Balita | Rp 31.500.000,00 | Rp 31.500.000,00 | Rp 0,00 | |
5. Pipanisasi Saluran Air Bersih Rumah Tangga | Rp 14.279.500,00 | Rp 0,00 | Rp 14.279.500,00 | |
6. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan | Rp 116.800.000,00 | Rp 100.100.000,00 | Rp 16.700.000,00 | |
7. Pembinaan/Pelatihan Pencegahan Stunting | Rp 4.698.000,00 | Rp 4.698.000,00 | Rp 0,00 | |
8. Jembatan Beton Kp. Lor Rt 011/004 (2m x 4m) | Rp 22.209.000,00 | Rp 21.743.000,00 | Rp 466.000,00 | |
9. Jamban Keluarga 3 (JUMANAH Kp.Masjid RT.015/003) | Rp 7.500.000,00 | Rp 0,00 | Rp 7.500.000,00 | |
10. Jamban Keluarga 3 3 (JUMANAH Kp.Masjid RT.015/003) | Rp 0,00 | Rp 7.500.000,00 | Rp -7.500.000,00 | |
11. Jamban Keluarga 2 (SUNENI Kp.Masjid RT.015/003) | Rp 7.500.000,00 | Rp 7.500.000,00 | Rp 0,00 | |
12. Jamban Keluarga 1 (A.DIMYATI Kp.Masjid RT.015/003) | Rp 7.500.000,00 | Rp 7.500.000,00 | Rp 0,00 | |
13. Jalan Aspal Hotmix Kp. Tegal Jawa RW. 001 (128m x 1,5m) | Rp 28.818.600,00 | Rp 28.443.600,00 | Rp 375.000,00 | |
14. Jalan Aspal Hotmix Kp. Masjid RW. 003 (142m x 2m) | Rp 35.607.100,00 | Rp 34.946.400,00 | Rp 660.700,00 | |
15. Jalan Aspal Hotmix Kp. Kebonan RW. 002 (315m x 1,4m) | Rp 64.916.000,00 | Rp 64.505.200,00 | Rp 410.800,00 | |
16. Insentif Kader Posyandu | Rp 57.600.000,00 | Rp 57.600.000,00 | Rp 0,00 | |
17. Insentif Kader KPM | Rp 6.000.000,00 | Rp 6.000.000,00 | Rp 0,00 | |
18. Honorarium Petugas Kebersihan Lingkungan Desa | Rp 24.000.000,00 | Rp 24.000.000,00 | Rp 0,00 | |
19. Gapura Jalan Utama Kp. Masjid RT. 018/003 (1 Paket 2 Sisi) | Rp 28.606.800,00 | Rp 28.094.000,00 | Rp 512.800,00 | |
20. Gapura Jalan Gang Kp. Kebonan RT. 019/002 (1 Paket 2 Sisi) | Rp 11.738.600,00 | Rp 11.511.000,00 | Rp 227.600,00 | |
Total DDS (Dana Desa) | Rp 578.982.600,00 | Rp 544.850.200,00 | Rp 34.132.400,00 | |
2. 2. PBH (Bagi Hasil Pajak dan Retribusi) | Rincian Dana | |||
1. RTLH 4 ISKANDAR Kp. Lor RT. 009/002) | Rp 25.000.000,00 | Rp 25.000.000,00 | Rp 0,00 | |
2. RTLH 3 (SITI ROHMAH Kp. Lor RT. 009/002) | Rp 25.000.000,00 | Rp 25.000.000,00 | Rp 0,00 | |
3. Jamban Keluarga 9 (ABDUL MUIN Kp.Masjid RT.018/003) | Rp 7.500.000,00 | Rp 7.500.000,00 | Rp 0,00 | |
4. Jamban Keluarga 8 (MUHIT Kp.Masjid RT.015/003) | Rp 7.500.000,00 | Rp 7.500.000,00 | Rp 0,00 | |
5. Jamban Keluarga 7 (ARYANA Kp.Masjid RT.015/003) | Rp 7.500.000,00 | Rp 7.500.000,00 | Rp 0,00 | |
6. Jamban Keluarga 6 (DIDI MULYADI Kp.Masjid RT.015/003) | Rp 7.500.000,00 | Rp 7.500.000,00 | Rp 0,00 | |
7. Jamban Keluarga 5 (USNAWIYAH Kp. Masjid RT.015/003) | Rp 7.500.000,00 | Rp 7.500.000,00 | Rp 0,00 | |
8. Jamban Keluarga 4 (RASUMIN Kp.Masjid RT.015/003) | Rp 7.500.000,00 | Rp 7.500.000,00 | Rp 0,00 | |
9. Jamban Keluarga 13 (ENGKAM Kp.Lor RT.021/002) | Rp 7.500.000,00 | Rp 7.500.000,00 | Rp 0,00 | |
10. Jamban Keluarga 12 (SUHENDI Kp.Lor RT.021/002) | Rp 7.500.000,00 | Rp 7.500.000,00 | Rp 0,00 | |
11. Jamban Keluarga 11 (LILIS NURLIANA Kp.Kebonan RT.021/002) | Rp 7.500.000,00 | Rp 7.500.000,00 | Rp 0,00 | |
12. Jamban Keluarga 10 (RUKANA Kp.Lor RT.009/002) | Rp 7.500.000,00 | Rp 7.500.000,00 | Rp 0,00 | |
Total PBH (Bagi Hasil Pajak dan Retribusi) | Rp 125.000.000,00 | Rp 125.000.000,00 | Rp 0,00 | |
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | ||||
3. 1. PBH (Bagi Hasil Pajak dan Retribusi) | Rincian Dana | |||
1. Pelaksanaan Kegiatan HUT RI ke 77 | Rp 64.590.000,00 | Rp 64.590.000,00 | Rp 0,00 | |
2. Operasional Lembaga Desa | Rp 27.948.500,00 | Rp 26.975.000,00 | Rp 973.500,00 | |
3. Insentif Linmas | Rp 24.000.000,00 | Rp 24.000.000,00 | Rp 0,00 | |
Total PBH (Bagi Hasil Pajak dan Retribusi) | Rp 116.538.500,00 | Rp 115.565.000,00 | Rp 973.500,00 | |
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | ||||
4. 1. DDS (Dana Desa) | Rincian Dana | |||
1. Peningkatan Produksi Pertanian | Rp 30.551.000,00 | Rp 30.251.000,00 | Rp 300.000,00 | |
2. Pemberdayaan Peternak Domba | Rp 84.328.000,00 | Rp 82.578.000,00 | Rp 1.750.000,00 | |
3. Normalisasi Irigasi Tersier Kp. Lor RW. 004 (2.000 m) | Rp 106.684.000,00 | Rp 106.684.000,00 | Rp 0,00 | |
4. Budidaya Tanaman Hortikultura (Tanaman Pepaya Calipornia dan Cabai) | Rp 58.683.000,00 | Rp 56.313.000,00 | Rp 2.370.000,00 | |
5. Budidaya Ikan Air Tawar (Ikan Lele) | Rp 43.322.476,00 | Rp 40.310.000,00 | Rp 3.012.476,00 | |
Total DDS (Dana Desa) | Rp 323.568.476,00 | Rp 316.136.000,00 | Rp 7.432.476,00 | |
4. 2. PBH (Bagi Hasil Pajak dan Retribusi) | Rincian Dana | |||
1. Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa | Rp 15.000.000,00 | Rp 15.000.000,00 | Rp 0,00 | |
2. Peningkatan Kapasitas Kepala Desa | Rp 5.000.000,00 | Rp 5.000.000,00 | Rp 0,00 | |
3. Peningkatan Kapasitas BPD | Rp 20.000.000,00 | Rp 20.000.000,00 | Rp 0,00 | |
Total PBH (Bagi Hasil Pajak dan Retribusi) | Rp 40.000.000,00 | Rp 40.000.000,00 | Rp 0,00 | |
5. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa | ||||
5. 1. DDS (Dana Desa) | Rincian Dana | |||
1. BLT Dana Desa Non Tunai (163 KPM) | Rp 586.800.000,00 | Rp 586.800.000,00 | Rp 0,00 | |
Total DDS (Dana Desa) | Rp 586.800.000,00 | Rp 586.800.000,00 | Rp 0,00 |
Ringkasan Anggaran Desa
TOTAL ANGGARAN | Rp 3.044.883.692,00 |
TOTAL ANGGARAN TERPAKAI | Rp 2.939.536.700,00 |
SISA ANGGARAN | Rp 105.346.992,00 |