Desa Tegal Kunir Lor
Hari Libur Nasional
Hari Idul Fitri
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% | 1 | 0.03% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 83 | 2.53% | 49 | 1.49% | 34 | 1.04% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 332 | 10.11% | 168 | 5.12% | 164 | 4.99% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 322 | 9.81% | 177 | 5.39% | 145 | 4.42% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 246 | 7.49% | 121 | 3.68% | 125 | 3.81% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 208 | 6.33% | 106 | 3.23% | 102 | 3.11% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 256 | 7.80% | 117 | 3.56% | 139 | 4.23% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 374 | 11.39% | 188 | 5.72% | 186 | 5.66% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 365 | 11.11% | 202 | 6.15% | 163 | 4.96% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 284 | 8.65% | 129 | 3.93% | 155 | 4.72% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 232 | 7.06% | 125 | 3.81% | 107 | 3.26% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 155 | 4.72% | 74 | 2.25% | 81 | 2.47% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 137 | 4.17% | 55 | 1.67% | 82 | 2.50% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 111 | 3.38% | 43 | 1.31% | 68 | 2.07% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 82 | 2.50% | 42 | 1.28% | 40 | 1.22% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 57 | 1.74% | 35 | 1.07% | 22 | 0.67% |
17 | Di atas 75 Tahun | 39 | 1.19% | 17 | 0.52% | 22 | 0.67% |
BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
TOTAL | 3.284 | 100% | 1.648 | 50.18% | 1.636 | 49.82% |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN