Desa Tegal Kunir Lor
Hari Libur Nasional
Tahun Baru 2026 Masehi
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | A | 10 | 0.30% | 3 | 0.09% | 7 | 0.21% |
| 2 | B | 2 | 0.06% | 2 | 0.06% | 0 | 0.00% |
| 3 | AB | 3 | 0.09% | 1 | 0.03% | 2 | 0.06% |
| 4 | O | 11 | 0.33% | 6 | 0.18% | 5 | 0.15% |
| 5 | A+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 6 | A- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 7 | B+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 8 | B- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 9 | AB+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 10 | AB- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 11 | O+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 12 | O- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 13 | TIDAK TAHU | 3.258 | 99.21% | 1.636 | 49.82% | 1.622 | 49.39% |
| BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| TOTAL | 3.284 | 100% | 1.648 | 50.18% | 1.636 | 49.82% | |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN